組織図
役職 | 氏名 | 原因年月日 | |
理事 | 大原 邦夫 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 佐藤 義治 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 中野 賢一 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 五十嵐 陽平 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 遠藤 富幸 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 西山 和里 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 田中 渉 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 北澤 晶 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 土田 勝也 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 桑原 望 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 深田 純 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 六車 慎一郎 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 吉田 了 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
理事 | 武田 俊也 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
監事 | 広瀬 弘之 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
監事 | 深見 太朗 | 令和7年総会開催日 | 重任 |
任期 令和7年総会開催日から令和9年総会開催日までの2年間