日付 | 受入数 | 受入店 | メニュー |
---|---|---|---|
4月14日 | 30名 | かも川別館 | 会席料理 |
4月15日 | 60名 | フレンド | イタリアン |
4月16日 | 16名 | なつかしや | 洋風カツ丼 |
4月18日 | 20名 | バーデンバーデンホーフ | 日替わり |
4月18日 | 15名 | バーデンバーデンホーフ | おまかせ |
4月19日 | 20名 | ビアベリー | カレーライス |
4月20日 | 23名 | レストランuoni | パスタ・スープ |
4月20日 | 20名 | そば好 | 洋風カツ丼 |
4月25日 | 15名 | なじらてい | 刺身・鍋 |
4月26日 | 29名 | 米八 | 寿司、味噌汁、玉子焼き |
4月27日 | 30名 | 吉原屋 | 会席料理 |
4月28日 | 10名 | とんかつ太郎笹崎店 | とんかつ定食他 |
5月10日 | 15名 | きよ志 | 特製定食 |
5月11日 | 15名 | レストラン ナカタ | 洋風カツ丼&デザート |
未定 | 未定 | 肉のこやま | 洋風カツ丼 |
■問い合わせ先
NPO復興支援ネットワーク・フェニックス